UPU
this courses is those that require me to further my studies
based on my first test...
| UiTM | UPU | PROGRAM | UiTM | UPU | PROGRAM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT ASASI UiTM | FAKULTI PERAKAUNAN | ||||||
| PI009 | E0400 | ASASI KEJURUTERAAN | AC110 | E2210 | DIP. PERAKAUNAN | ||
| PI020 | E0150 | ASASI TESL # | AC120 | E2211 | DIP. SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN | ||
| PI080 | E0001 | ASASI SAINS | FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI | ||||
| PI005 | E0601 | ASASI UNDANG-UNDANG UITM | CT111 | E2121 | DIP. TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN)# | ||
| PI007 | E0600 | ASASI UNDANG-UNDANG KPTM | CT112 | E2122 | DIP. TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK)# | ||
| FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA | CT113 | E2123 | DIP. TEKNOLOGI KREATIF (TEATER)# | ||||
| AD110 | E2111 | DIP. SENI LUKIS & SENI REKA # | CT114 | E2124 | DIP. TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF)# | ||
| FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI | FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM | ||||||
| AM110 | E2230 | DIP. PENTADBIRAN AWAM | EC110 | E2410 | DIP. KEJ. AWAM | ||
| FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR | EC111 | E2413 | DIP. KEJ. AWAM (PEMBINAAN) | ||||
| AP111 | E2340 | DIP. PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH # | EC112 | E2412 | DIP. KEJ. AWAM (KHIDMAT BANGUNAN & PENYELENGGARAAN) | ||
| AP114 | E2330 | DIP. UKUR BAHAN | FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK | ||||
| AP115 | E2320 | DIP. PENGURUSAN HARTANAH | EE111 | E2425 | DIP. KEJ. ELEKTRIK (ELEKTRONIK) | ||
| AP116 | E2310 | DIP. BANGUNAN | EE112 | E2421 | DIP. KEJ. ELEKTRIK (KUASA) | ||
| AP117 | E2304 | DIP. REKABENTUK DALAMAN # | EE113 | E2424 | DIP. KEJ. ELEKTRIK (PERALATAN) | ||
| AP118 | E2302 | DIP. SENI BINA LANDSKAP # | FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA | ||||
| AP119 | E2303 | DIP. UKUR BANGUNAN # | EH110 | E2440 | DIP. KEJ. KIMIA | ||
| AP120 | E2350 | DIP. SAINS GEOMATIK | FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL | ||||
| AP121 | E2352 | DIP. SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) | EM110 | E2430 | DIP. KEJ. MEKANIKAL | ||
| AP122 | E2351 | DIP. SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) | FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN | ||||
| AP213 | E2300 | SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) # | HM110 | E2240 | DIP. PENGURUSAN HOTEL | ||
| FAKULTI SAINS GUNAAN | HM111 | E2241 | DIP. PENGURUSAN PELANCONGAN | ||||
| AS113 | E2045 | DIP. TEKNOLOGI POLIMER | HM112 | E2243 | DIP. PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN | ||
| AS114 | E2044 | DIP. MIKROBIOLOGI | HM115 | E2242 | DIP. SENI KULINARI | ||
| AS115 | E2043 | DIP. KIMIA PERINDUSTRIAN | FAKULTI SAINS KESIHATAN | ||||
| AS116 | E2001 | DIP. TEKNOLOGI MAKANAN | HS110 | E2031 | DIP. KEJURURAWATAN | ||
| AS117 | E2042 | DIP. INDUSTRI PERKAYUAN | HS111 | E2033 | DIP. TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN | ||
| AS118 | E2041 | DIP. TEKNOLOGI TEKSTIL | HS112 | E2037 | DIP. PENGIMEJAN PERUBATAN | ||
| AS120 | E2000 | DIP. SAINS | HS113 | E2036 | DIP. KESIHATAN PERSEKITARAN | ||
| FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI | HS114 | E2035 | DIP. FISIOTERAPI | ||||
| AT110 | E2054 | DIP. PENGURUSAN LADANG | HS115 | E2034 | DIP. PEMULIHAN CARA KERJA | ||
| FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN | FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT | ||||||
| BM111 | E2220 | DIP. PENGAJIAN PERNIAGAAN | IM110 | E2201 | DIP. PENGURUSAN MAKLUMAT | ||
| BM112 | E2221 | DIP. PENGURUSAN BANK | FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA | ||||
| BM114 | E2226 | DIP. ANALISIS PELABURAN | MC110 | E2130 | DIP. KOMUNIKASI DAN MEDIA # | ||
| BM115 | E2222 | DIP. PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURAN) | FAKULTI MUZIK | ||||
| BM117 | E2227 | DIP. PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) | MU110 | E2112 | DIP. SENI MUZIK # | ||
| BM118 | E2250 | DIP. PENGURUSAN & TEK. PEJABAT | FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK | ||||
| FAKULTI FARMASI | CS110 | E2810 | DIP. SAINS KOMPUTER | ||||
| PH110 | E2060 | DIP. FARMASI | CS111 | E2822 | DIP. STATISTIK | ||
| FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI | CS112 | E2821 | DIP. SAINS AKTUARI | ||||
| SR113 | E2260 | DIP. PENGAJIAN SUKAN # | CS113 | E2820 | DIP. SAINS KUANTITATIF | ||
| MAKLUMAT PELAJAR | |
|---|---|
| KP. | |
| Nama | Anis Syakirah binti Razman |
| Tel. | |
| PEPERIKSAAN SPM | ||
|---|---|---|
| 1. | Bahasa Melayu | A+ |
| 2. | Bahasa Inggeris | A |
| 3. | Biologi | C+ |
| 4. | Fizik | B |
| 5. | Matematik Tambahan | A |
| 6. | Matematik | A+ |
| 7. | Kimia | B |
| 8. | Sejarah | A |
| 9. | Pendidikan Islam | A+ |
| MAKLUMAT TAMBAHAN | |
|---|---|
| Jumlah Program |
65
|
| Bil. Layak Dipohon |
63
|
| Bil. Tidak Memenuhi Syarat |
2
|
| LEGEND | |
|---|---|
| LAYAK SYARAT KHAS PROGRAM | |
| TIDAK MEMENUHI SYARAT KHAS PROGRAM | |
| PROGRAM TIDAK DITAWARKAN | |
| # | PROGRAM BERTEMUDUGA |
| DIP. | DIPLOMA |
| KEJ. | KEJURUTERAAN |
| ISM | IJAZAH SARJANA MUDA |
| (K) | KEPUJIAN |
| PENG. | PENGAJIAN |
| PENT. | PENTADBIRAN |
| PENG. | PENGAJIAN |
| PEND. | PENDIDIKAN |
| KOM. | KOMUNIKASI |
| TEK. | TEKNOLOGI |


Travel to Japan
